Este es un inversor solar de frecuencia de potencia inteligente, que resuelve el problema de uso en lugares para el hogar, al aire libre y otros
tipo:
Off-gridcertificado:
CE, RoSH:
TTmodelo | 300w | 500W | 700W | 1000w | 1200w | 1500w | |
voltaje de la batería | 12VDC / 24VDC | 12VDC / 24VDC | 12VDC / 24VDC | 12VDC / 24VDC | 12VDC / 24VDC | 24VDC | |
Salida del inversor | energía | 300w | 500W | 700W | 1000w | 1200w | 1500w |
la punta del Poder | 600w | 1000w | 1400w | 2000w | 2400w | 3000W | |
carga inductiva | 100W | 150w | 200w | 300w | 400w | 500W | |
onda | onda sinusoidal pura | ||||||
El voltaje de salida | 110 / 120VAC 20 / 230 / 240VAC (± 10RMS) | ||||||
frecuencia de salida | 50hzz ± 0.3Hz | ||||||
Eficiencia del inversor | > 85% | ||||||
Eficiencia de la red | > 95% | ||||||
Factor de potencia | 1.0 | ||||||
tiempo de conversión | 8ms (Máximo) | ||||||
entrada de la red | entrada de la red | 110 / 120VA20 / 230 / 240VAC | |||||
voltaje de entrada de la red | 1-275VAC (AC: 220) | ||||||
rango de frecuencia | 50Hz / 60Hz (Automático Identificación) 40 ~ 80Hz | ||||||
| batería | apagado de la batería baja | 10VDC ± 0.3V (12VDC), 20VDC ± 0.3V (24VDC) | |||||
Batería Subvoltaje alarma | 10.5VDC ± 0.3V (12VDC), 21VDC ± 0.3V (24VDC) | ||||||
Sobrevoltaje alarma | 15VDC ± 0.3V (12VDC), 30VDC ± 0.3V (24VDC) | ||||||
Batería Sobretevoltage proteccion | 16.5VDC ± 0.3V (12VDC), 33VDC ± 0.3V (24VDC) | ||||||
recargar | Corriente máxima de carga | 15a (Máximo) | |||||
proteccion | protección de sobrecarga | Poder nominal superior, apagado automático. | |||||
protección contra la temperatura | Sensor de temperatura incorporado Sensación en tiempo real, ≥85 ℃ Alarma, ≥90 ℃ apaga toda la máquina | ||||||
Protección de cortocircuito | Automático Apagado | ||||||
metodo de instalacion | Montado en la pared | ||||||
otro | panel de visualización | lcd | |||||
ventilador | Refrigeración del sistema de ventilador inteligente | ||||||
ruido | <60db | ||||||
comunicación | RS-232, SNMP (Opcional) | ||||||
operando Temperatura / Humedad distancia | -20 ~ 70 ℃, <95% | ||||||
temperatura de almacenamiento | -15 ° c ~ 60 ° C | ||||||
tamaño del producto | Tamaño del cuerpo mm (Longitud * Ancho * Altura) | 290 * 310 * 135 | |||||
Tamaño de embalaje mm (Longitud * Ancho * Altura) | 340 * 330 * 185 (1pcs) / 350 * 350 * 405 (2pcs) | ||||||
peso neto (kg) | 6 | 6.5 | 7.5 | 9.5 | 10 | 11 | |
Peso bruto (kg) | 12 | 13 | 15 | 19 | 20 | 22 | |
Rellene el siguiente formulario, nos pondremos en contacto con usted dentro de 1 día hábil, o llamárnos de nosotros en 12345.
Categorías
Si Usted está interesado en nuestros productos y desea saber más detalles, deje un mensaje aquí, le responderemos tan pronto como nosotros .. puedamos.
Derechos de autor © 2026 CXMSOLAR.COM. Reservados todos los derechos.
Red IPv6 admitida
Enlaces amistosos:
China Solar Power System Energy Storage System Solutions Manufacturer External Sound Card China Vehicle Security Cameras Custom umbrella with photos Amoy Brand Mini Solar System Hydrogen Production Equipment Solar Charge Controller China Lithium Batteries Lead Storage Battery Solar Mounting Structure solarsunever Glory Zenith pandasolarpv fescharging Solar Mounting Future Green